Med ydmyghed, her er mine P.R.’er taget på “mini-gear” (alle taget på max 7 gram/max 7″-stænger).
– UL-rekordlisten herunder omfatter efterhånden 98 danske og 39 udenlandske arter (flere følger snart).
Ja, det er en praleliste, men måske den inspirerer? 🙂

♦ Ny: 29-09-2025: Lizardfish, UL-mede; 33,0 cm/ Fuerteventura
| UL-ART: Aborre, Sø Perch, Baitfish *Aborre, Popper Perch, Topwater *Aborre, Å Perch, stream Alm. Tangnål Broadnosed Pipefish Belugastør Beluga Sturgeon Bitterling Bitterling Brasen Bream Br. Dværgmalle Brown Bullhead Brødding, Å xxxxxxxxxx *Brødding, P&T xxxxxxxxxx Bækørred, Å Brown Trout *Bækørred, P&T Brown Trout Båndgrundling Topmouth Gudgeon | Cm/Gr/År/Sted: 45,0cm/1250g 2018/Østjylland 30,0cm/0300g 2014/Karlsgårde 33,0cm/0350g 2023/Fladbro 24,2cm/xxxxg 2025/Lillebælt 66,0cm/1010g 2022/Vestjylland 7,2cm/xxxxxg 2021/Jysk Sø 55,0cm/1790g 2015/Munkbro 20,2cm/xxxxxg 2025/Nordjylland 37,0cm/0500g 2015/Sydjysk Å 55,0cm/1900g 2022/Skyggehale 54,0cm/1750g 2008/Ansager Å 57,0cm/2380g 2023/Loch Nees 9,0cm/xxxxxg 2025/Nordjylland | UL-Stang/Agn: SG LRF 6,6 (agnfisk) WildWing 5,6 (popper) Cherryw. 7,0 (regnorm) VeritasIce 2,3 (mysis) Cherryw. 7,0 (regnorm) PM Sting 5,3 (regnorm) WildWing 5,6 (regnorm) PM Sting 5,3 (regnorm) Guideline “4 (majflueimitation) SG Parab. 6,1 (gennemløber) Silverwng 5,6 (spinner) SG Parab. 6,1 (blink) SG LRF 6,6 (ormestykke) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Damkarusse Crucian Carp Diamantstør Sturgeon, Russian Elritse Minnow 5-Tråd Havkvab Fivebearded Rockling Ferskvandsulk, Finnestribet Alp. Bull Ferskvandsulk, Hvidfinnet Europ. Bull Fjæsing Greater Weever Flire White Bream | 37,0cm/0800g 2021/Nordjylland 116 cm/8840g 2022/Ballerup 11,6cm/xxxxg 2022/Kolding 23,3cm/xxxxg 2025/Nordjylland 9,2cm/xxxxxg 2022/Skjern 10,0cm/xxxxxg 2024/Sjælland 37,0cm/0380g 2022/Djursland 28,0cm/xxxxg 2024/Salten Å | Cherryw. 7,0 (majs) Cherryw. 7,0 (regnorm) VeritasIce 2,3 (ormestykke) Cherryw. 7,0 (sildestykke) VeritasIce 2,3 (ormestykke) VeritasIce 2,3 (regnorm) Cherryw. 7,0 (reje) Alaris 6,0 (synkebrød) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Gedde, Sø Pike, Spinning *Gedde, Popper Pike, Topwater *Gedde, Å Pike, Stream Ghostkarpe Carp, Ghost Glyse Poor Cod Grundling Gudgeon Græskarpe Carp, Grass Græskrp, Albino Carp, Grass Grå Knurhane Grey Gurnard Gråtunge Common Sole Guldkarusse Goldfish Guldmulte (i DK) Golden Mullet Guldørred, P&T Golden Trout | 102cm/8700g 2015/Østjylland 80,0cm/3400g 2015/Østjylland 83,0cm/3150g 2022/Grindsted 57,0cm/2540g 2022/Vestjylland 25,0cm/xxxxxg 2023/Skagen 16,8cm/xxxxg 2018/Midtjylland 89,0cm/7720g 2018/Midtjylland 87,0cm/8040g 2019/Privat Sø 26,0cm/0150g 2023/Skagen 27,0cm/0200g 2024/Djursland 38,0cm/0605g 2022/Nordjylland 8,3cm/xxxxxg 2022/Vestjylland 68,0cm/3300g 2024/Gunderup | WildWing 5,6 (blink) WildWing 5,6 (popper) SG Parab. 6,1 (spinner) Sweepfire 6,0 (flydebrød) WildWing 5,0 (reje) Sweepfire 6,0 (ormestykke) Sweepfire 6,0 (flydebrød) Cherryw. 7,0 (flydebrød) WildWing 5,0 (reje) PM Sting 5,3 (børsteorm) Cherryw. 7,0 (majs) VeritasIce 2,3 (reje) SG Parab. 6,0 (blink) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Havbars Seabass Havkarusse Goldsinny Wrasse Havørred, Å Sea Trout *Havørred, Kyst Sea Trout Helt, Å Whitefish *Helt, Sø Whitefish Hestemakrel Horse Mackerel Hornfisk Garfish Hork Ruffe Hundestejle, 3-Pigget 3-Spined Hundestejle, 9-Pigget 9-Spined Hvilling (i DK) Whiting Ising Dap Karpekarusse Crucian/Common Carp Kildeørred, P&T Brook Trout Knude Burbot Koikarpe, Skæl Carp, Koi, Common Koikarpe, Spejl Carp, Koi, Mirror | 59,0cm/2300g 2022/Westcoast 17,0cm/xxxxg 2017/Grenå 66,0cm/3060g 2023/Grindsted Å 51,0cm/1400g 2021/Halk 45,0cm/1030g 2022/Nordjylland 38,0cm/0500g 2020/Vestjylland 6,4cm/xxxxxg 2022/Thorsminde 75,0cm/0500g 2020/Hvide Sande 16,0cm/xxxxg 2020/Harpøt 8,1cm/xxxxxg 2021/Bønnerup 5,1cm/xxxxxg 2022/Midtjylland 32,0cm/0300g 2022/Ferring 33,0cm/0350g 2022/Ferring 37,0cm/0700g 2024/Silkeborg 54,0cm/2200g 2024/Pindsmølle 25,0cm/0200g 2024/Susåen 61,0cm/3430g 2024/Østjylland 55,0cm/2400g 2022/Thy | WildWing 5,6 (jig) Sweepfire 6,0 (reje) SG Parab. 6,1 (spinner) WildWing 5,6 (blink) Alaris 6,0 (regnorm) Silverwing 5,6 (regnorm) VeritasIce 2,3 (ophænger) Cherryw. 7,0 (sildestrimmel) SG LRF 6,6 (regnorm) PM Sting 5,3 (rejestykke) VeritasIce 2,3 (regnorm) Cherryw. 7,0 (skalreje) Cherryw. 7,0 (skalreje) Cherryw. 7,0 (majs) WFT BB 6,5 (blink) Cherryw. 7,0 (fiskestrimmel) Alaris 6,0 (dejklump) Alaris 6,0 (dejklump) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Laks, Kyst Salmon *Laks, Å Salmon Langtornet Ulk Longsp. Sea Scorpion Lerkutling Common Goby Lille Fjæsing Lesser Weever Lille Hundefisk Eastern Mudminnow Lille Tangnål Nilssons Pipefish Lubbe (i DK) Pollack Læderkarpe Carp, Mirror Løje Bleak Makrel Mackerel Panserulk Pogge/Hooknose Pighvar Turbot | 40,0cm/0600g 2020/Vestkysten 12,0cm/xxxxg 2021/Jysk bæk 15,0cm/xxxxg 2019/Århus Øst 4,3cm/xxxxxg 2023/Midtjylland 16,9cm/xxxxg 2023/Vestkysten 6,1cm/xxxxxg 2022/Oksbøl 17,1cm/xxxxg 2022/Lillebælt 8,5cm/xxxxxg 2020/Thorsminde 73,0cm/5800g 2017/Sydjylland 15,0cm/xxxxg 2024/Gudenå 43,0cm/0740g 2021/Ferring 17,8cm/xxxxg 2023/Djursland 58,0cm/4600g 2025/Vestkysten | WildWing 5,6 (blink) VeritasIce 2,3 (regnorm) Silverwing 5,6 (reje) VeritasIce 2,3 (regnorm) Diplomat X 6,0 (blink) Alaris 6,0 (regnorm) VeritasIce 2,3 (regnorm) WildWing 5,6 (reje) WildWing 5,6 (flydebrød) SG LRF 6,0 (regnorm) WildWing 5,6 (blink) PM Sting 5,3 (Skalreje) Sweepfire 6,0 (stripperblink) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Regnbueørred, Å Rainbow Trout *Regnbue, Kyst Rainbow Trout *Regnbue, P&T Rainbow Trout Regnløje Sunbleak Rimte Ide Ringbug Seasnail Rudskalle Rudd Rød Knurhane Tub Gurnard Rødding, Å Arctic Char *Rødding, P&T Arctic Char Rødspætte Plaice | 63,0cm/3250g 2020/Sydjysk Å 51,0cm/1100g 2021/Pøt Strand 79,0cm/6200g 2015/Munkbro 8,2cm/xxxxxg 2025/Nordjylland 56,0cm/2875g 2025/Gudenå 6,0cm/xxxxxg 2024/Lillebælt 42,0cm/1240g 2024/Midtjylland 19,0cm/0120g 2019/Trans 34,0cm/0500g 2004/Ansager Å 54,0cm/2000g 2021/Loch Nees 36,0cm/0550g 2020/Vestkysten | PM Sting 5,3 (spinner) Alaris 6,0 (wobler) WildWing 5,6 (blink) SG LRF 6,6 (regnorm) WFT BB 6,5 (synkebrød) VeritasIce 2,3 (børsteorm) Cherryw. 7,0 (majs) WildWing 5,6 (blink) Guideline “4 (Black Gnat str.14) PM Sting 5,3 (blink) Sweepfire 6,0 (sildestrimmel) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Sandart Zander Sandkutling Sand Goby Savgylte Corkwing Wrasse Sej (Mørksej) Coalfish Sild Herring Skalle Roach Skrubbe Flounder Skægtorsk Pouting Skælkarpe Carp, Common Slethvar Brill Smelt, Kyst Smelt *Smelt, Å Smelt Smerling Stone Loach Snippe Snake Pipefish Solaborre Pumpkinseed Sunfish Solskinsbars Sunshine Bass Sortvels Tadpole Fish Sortkutling Black Goby Sortmnd Kutling Round Goby | 56,0cm/1800g 2014/Nexø 8,4cm/xxxxxg 2024/Lillebælt 18,7cm/xxxxg 2024/Glatved Syd 53,0cm/1100g 2022/Hanstholm 30,0cm/xxxxg 2018/Voer 35,0cm/0520g 2021/Ved Stilbjerg 45,0cm/0870g 2021/Ferring 24,0cm/0300g 2025/Skagen 72,0cm/5100g 2018/Sydjylland 33,0cm/0450g 2021/Djursland 20,0cm/xxxxg 2021/Rømø 10,0cm/xxxxg 2023/Midtjylland 12,3cm/xxxxg 2025/Østjylland 48,7cm/xxxxg 2023/Djursland 19,0cm/xxxxg 2018/Silkeborg 52,0cm/1930g 2023/Aalsbogård 28,0cm/0300g 2024/Skagen 13,3cm/xxxxg 2023/Djursland 14,2cm/xxxxg 2025/Østjylland | WildWing 5,6 (blink) VeritasIce 2,3 (børsteorm) Cherryw. 7,0 (børsteorm) WildWing 5,6 (jig) Wildwing 5,6 (ophænger) Cherryw. 7,0 (majs) Wildwing 5,6 (Stripperblink) Cherryw. 7,0 (skalreje) Sweepfire 6,0 (flydebrød) Cherryw. 7,0 (makrel) Cherryw. 7,0 (blæksprutte) VeritasIce 2,3 (ren Tanagokrog) VeritasIce 2,3 (ormestykke) VeritasIce 2,3 (mysis) Sweepfire 6,0 (ormestykke) WildWing 5,6 (jig) Cherryw. 7,0 (skalreje) VeritasIce 2,3 (reje) Cherryw. 7,0 (regnorm) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Spejlkarpe Carp, Mirror Spættet Kutling Painted Goby Stalling Grayling Stavsild Twaite Shad Stenbider Lumpsucker Stor Tangnål Greater Pipefish Stribefisk Sand Smelt Stribet Fløjfisk Dragonet Suder Tench Strømskalle Dace Sølvkarusse Goldfish Sølvørred, Å xxxxxxxxxx *Sølvørred, P&T xxxxxxxxxx Søørred, Sø Lake Trout *Søørred, Å Lake Trout *Søørred, P&T Lake Trout | 60,0cm/3360g 2019/Midtjylland 5,1cm/xxxxxg 2022/Vestfyn 45,0cm/0900g 2008/Grindsted Å 48,0cm/0910g 2014/Thorsminde 30,0cm/0700g 2023/Nordjylland 44,0cm/xxxxg 2023/Djursland 8,5cm/xxxxxg 2023/Westcoast 8,5cm/xxxxxg 2025/Østjylland 51,0cm/2120g 2024/Østjylland 28,0cm/0300g 2018/Vestjsk Å 41,0cm/1070g 2025/Viborg 48,0cm/1200g 2025/Himmerland 52,0cm/1820g 2025/Hovborg 52,0cm/1500g 2023/Nordjysk Sø 51,0cm/1725g 2010/Holme Å 50,0cm/1200g 2019/Tusaa | SG LRF 6,6 (flydebrød) VeritasIce 2,3 (regnorm) Silverwing 5,6 (spinner) WildWing 5,6 (blink) VeritasIce 2,3 (regnorm) VeritasIce 2,3 (mysis) Alaris 6,0 (børsteorm) VeritasIce 2,3 (reje) Cherryw. 7,0 (majs+orm) PM Sting 5,3 (spinner) Cherryw. 7,0 (majs) WFT BB 6,5 (spinner) SG Parab. 6,1 (microblink) WildWing 5,6 (wobler) Silverwing 5,6 (spinner) WildWing 5,6 (blink) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Tangsnarre Fifteen Spined Tangspræl Gunnel Tigerørred, Å xxxxxxxxxx *Tigerørred, P&T xxxxxxxxxx Tobiskonge Greater Sandeel Toplettet Kutling Two-spottet Goby Torsk, Båd Cod *Torsk, Kyst Cod Tungehvarre Scaldfish Tyndlæbet Multe Thinlip Mullet Ulk Shortsp. Sea Scorpion Ål, Ferskvand Eel *Ål, Saltvand Eel Ålekvabbe Eelpout | 16,2cm/xxxxg 2023/Djursland 19,0cm/xxxxg 2024/Lillebælt 46,0cm/1100g 2025/Himmerland 62,0cm/2800g 2020/Loch Nees 31,5cm/xxxxg 2019/Trans 4,5cm/xxxxxg 2022/Norddjurs 54,0cm/1700g 2023/Skagen 50,0cm/1200g 2024/Vestkysten 14,2cm/xxxxg 2022/Østdjurs 25,0cm/xxxxg 2020/Vestkysten 24,0cm/0200g 2022/Lillebælt 52,0cm/0300g 2023/Midtjysk Sø 44,0cm/0300g 2020/Hvide Sande 23,3cm/xxxxg 2023/Lillebælt | VeritasIce 2,3 (mysis) VeritasIce 2,3 (skalreje) WFT BB 6,5 (spinner) PM Sting 5,3 (blink) WildWing 5,6 (blink) VeritasIce 2,3 (reje) WildWing 5,0 (reje) Sweepfire 6,0 (blink) VeritasIce 2,3 (frisk reje) Cherryw. 7,0 (tangklat) PM Sting 5,3 (børsteorm) Cherryw. 7,0 (tangklat) SG LRF 6,6 (skalreje) PM Sting 5,3 (reje) |
![]() | ![]() | ![]() |
| UL I Udlandet: Amberjack Lesser Amberjack Ark. Blankesten Axillary Saebream Azor Blågylte Symphodus Caeruleus Azor Jomfrufisk Azorica Damselfish Azor Scorpion Scorpaena Azorica Atlantic Lizard Atlantic Lizardfish Barbe Barbel Black Bass Largem. Black Bass Blue Runner Blue Runner Blå Hestemakrel Blue Jack Mackerel Brun Ørnefisk Brown Meagre Bucchichskutling Bucchichs Goby Caden. Havrude Moroccan Seabream Diamond Lizard Diamond Lizardfish Dusky Grouper Dusky Grouper Døbel Chub Filfisk Planehead Filefish Flathead Multe Flathead Mullet *Flire White Bream Gaffelmakrel Pompano Gryntefisk Bastard Grunt *Guldmulte Golden Grey Mullet *Hvilling Whiting Incognitokutling Incognitogoby Junkergylte Med. Rainbow Wrasse Kan. Sergentfisk Canary Damsel Kaninfisk, Plettet Marbled Spinefoot Klippekutling Rock Goby Kuglefisk, Guin. Guinean Pufferfish Kuglefisk, Maca. Macaronesian Sharp Lange Ling *Lubbe Pollack Læbemulte Boxlip Mullet | Cm/Gr/År/Land: 10,0cm/xxxxg 2023/Sicilien 11,5cm/xxxxg 2022/Azoerne 21,8cm/xxxxg 2022/Azoerne 15,2cm/xxxxg 2022/Azoerne 14,6cm/xxxxg 2022/Azoerne 19,3cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 42,0cm/1160g 2018/Belgien 45,0cm/0920g 2022/Azoerne 13,8cm/xxxxg 2023/Sicilien 20,2cm/0100g 2022/Azoerne 18,9cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 9,3cm/xxxxg 2025/Kreta 21,5cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 33,0cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 14,5cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 38,0cm/0610g 2018/Belgien 21,0cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 57,0cm/2550g 2025/Fuerteventura 30,0cm/0440g 2018/Holland 36,0cm/0350g 2022/Azoerne 21,0cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 35,0cm/0600g 2025/Fuerteventura 43,0cm/1100g 2015/Færøerne 10,7cm/xxxxg 2023/Sicilien 12,4cm/xxxxg 2023/Sicilien 12,7cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 18,5cm/xxxxg 2025/Kreta 13,8cm/xxxxxg 2022/Azoerne 15,3cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 9,3cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 65,0cm/1500g 2015/Færøerne 45,0cm/1300g 2015/Færøerne 12,2cm/xxxxg 2023/Sicilien | UL-Stang/Agn: VeritasIce 2,3 (reje) WFT Nano 6,8 (reje) WFT BB 6,5 (blæksprutte) WildWing 5,6 (reje) WFT Nano 6,8 (musling) WFT Nano 6,8 (musling) Sweepfire 6,0 (cheddarost) WildWing 5,6 (jig) WFT Nano 6,8 (tobisforfang) WildWing 5,6 (blink) WFT Nano 6,8 (Blæksprotte) Diplomat X 6,0 (reje) Diplomat X 6,0 (brød) Diplomat X 6,0 (hel okseøjefisk) WFT Nano 6,8 (reje) SG LRF 6,6 (goudaost) Diplomat X 6,0 (reje) Diplomat X 6,0 (brød) Sweepfire 6,0 (majs) WildWing 5,6 (blink) WFT Nano 6,8 (reje) WFT Nano 6,8 (brød) Wildwing 5,6 (blink) VeritasIce 2,3 (reje) WFT Nano 6,8 (musling) WFT Nano 6,8 (musling) Diplomat X 6,0 (reje) WFT BB 6,5 (reje) Diplomat X 6,0 (reje) VeritasIce 2,3 (reje) WildWing 5,6 (agnfisk) WildWing 5,6 (blink) VeritasIce 2,3 (brød) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Mad. Kutling Madeiran Goby Mad. Scorpion Madeira Rockfish Mad. Sardinella Madeira Rockfish Mid. Jomfrufisk Mediterr. Damselfish Molly (Guppy’ish) Common Molly Molly Miller Molly Miller Multe, Tyklæbet Thicklip Grey Mullet *Multe, Tyndlb Thinlip Mullet Muræne Mediterranean Moray Okseøjefisk Bogue Påfuglegylte Ornate Wrasse Ringhavrude Annular Seabream Ringneck Blenny Ringneck Blenny Rockpool Blenny Rockpool Blenny Rusty Blenny Rusty Blenny Saddelhavrude Saddled Seabream Skriftbars Painted Comber Slender Kutling Slender Goby Sargus Havrude White Seabream Spansk Makrel Chub Mackerel Storøje Stribefisk Bigscaled Sandsmelt Stribet Havrude Salema Porgy Sømrokke Thornback Ray Tobånd Havrude 2 Striped Seabream Triggerfish Gray Triggerfish TærbeRokke Starry Ray Øjepl. Savgylte Ocellated Wrasse | 14,9cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 16,0cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 19,5cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 12,6cm/xxxxg 2023/Sicilien 7,0cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 14,6cm/xxxxg 2022/Azoerne 40,0cm/1100g 2025/Fuerteventura 4,0cm/xxxxg 2025/Kreta 84,0cm/1070g 2022/Azoerne 25,2cm/xxxxg 2022/Azoerne 21,0cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 17,5cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 8,4cm/xxxxg 2025/Fuerteventura 13,7m/xxxxg 2025/Fuerteventura 11,6cm/xxxxg 2023/Sicilien 6,9cm/xxxxxg 2023/Sicilien 13,6cm/xxxxg 2023/Sicilien 7,8cm/xxxxxg 2023/Sicilien 20,2cm/xxxxg 2022/Azoerne 25,2cm/xxxxg 2022/Azoerne 10,0cm/xxxxg 2022/Azoerne 20,5cm/xxxxg 2025/Kreta 76,0cm/3100g 2015/Færøerne 28,0cm/0300g 2022/Azoerne 45,0cm/1100g 2022/Azoerne 75,0cm/3000g 2015/Færøerne 7,8cm/xxxxxg 2023/Sicilien | WFT Nano 6,8 (blæksprutte) WFT Nano 6,8 (reje) WFT Nano 6,8 (blæksprutte) VeritasIce 2,3 (blæksprutte) WFT Nano 6,8 (reje) WFT BB 6,5 (musling) Diplomat X 6,0 (reje) Diplomat X 6,0 (brød) WFT Nano 6,8 (reje) WildWing 5,6 (ophænger) Diplomat X 6,0 (reje) WFT Nano 6,8 (reje) WFT Nano 6,8 (reje) WFT Nano 6,8 (reje) VeritasIce 2,3 (musling) VeritasIce 2,3 (musling) VeritasIce 2,3 (reje) VeritasIce 2,3 (blæksprutte) WildWing 5,6 (reje) WildWing 5,6 (blink) WFT BB 6,5 (reje) Diplomat X 6,0 (reje) WildWing 5,6 (agnfisk) WFT BB 6,5 (musling) WildWing 5,6 (agnfisk) WildWing 5,6 (agnfisk) VeritasIce 2,3 (brød) |
![]() | ![]() | ![]() |
| “DE SKÆVE”: *Aborre, Sort Perch, Black *Flodkrebs European Crayfish *Leps Flounder/Plaice *Rødtorsk Red Cod *Salamander Salamander *Signalkrebs Signal Crayfish *Solaborre, Sort Pumpkinseed, Black *Søpølse Sea Cucumber | Cm/Gr/År/Sted: 20,0cm/0175g 2018/St. Økssø 15,0cm/xxxxg 2015/Lystrup 36,0cm/0550g 2020/Vestkyst 30,0cm/0300g 2015/Færøerne 9,1cm/xxxxxg 2023/Midtjylland 14,0cm/xxxxg 2020/Haderis 9,2cm/xxxxxg 2023/Vestjylland 25,0cm/2000g 2015/Færøerne | UL-Stang/Agn: WildWing 5,6 (spinner) Silverwing 5,6 (Tanago+orm) SG LRF 6,6 (sildestrimmel) WildWing 5,6 (blink) SG LRF 6,6 (Tanago+orm) Cherrywood 7,0 (Tanago+orm) SG LRF 6,6 (regnorm) WildWing 5,6 (blink) |
![]() | ![]() | ![]() |
| IKKE PÅ UL!: *Gedde, Mede Pike, Baitfish *Gedde, Å Pike, Stream *Havørred, Å Sea Trout *Havørred, Kyst Sea Trout *Søørred, Sø Lake Trout | Cm/Kg/År/Sted: 112,0cm/9,67kg 2009/Engsøen 92,0cm/6,90kg 2009/Skjern 72,0cm/4,52kg 2007/Omme Å 72,0cm/4,25kg 2006/Lillebælt 75,0cm/4,90kg 2002/Roust | HEAVY GEAR: Letmede (sild) Letspin (spinner) Letspin (spinner) Letspin (ophænger) Letspin (wobler) |
![]() | ![]() | ![]() |
| STØR, Ikke UL: *Hvid Stør Sturgeon, White *Belugastør Sturgeon, Beluga *Diamantstør Sturgeon, Russian *Sibirisk Stør Sturgeon Siberian *Vilugastør xxxxxxxxxx | Cm/Kg/År/Sted: 181,0cm/36,5kg 2019/Donslund 138,0cm/13,5kg 2015/Loch Nees 135,0cm/17,7kg 2024/Loch Nees 139,0cm/13,0kg 2021/Herning 164,0cm/31,0kg 2021/Herning | Heavygear: 12″ / 2,75lbs (pellet) Mede 10″ (pellet) 12″ / 2,75lbs (ørred+pellet) 12″ / 2,75lbs (ørred) 12″ / 2,75lbs (ørred) |
![]() | ![]() | ![]() |









































