U.L. TOP 10’ER-LISTER

TOP 10’er-lister over de største taget på UL-gearet (max 7 ” og 7 gram):

– Ind imellem er jeg heldig at få en fisk som for alvor kan lægge pres på de små lette stænger, – her er nogle af dem som har leveret heftige fights. – Og det er efterhånden et godt mix af arter som ligger på listerne 🙂

1: STØRSTE på UL er: 8840 gr/116 cm, Diamantstør, Sjælland, 2022

2: 8700 gr/102 cm: Gedde, Østjysk Sø, 2015
3: 8040 gr/87 cm: Albinokarpe, Jysk Sø, 2019
4: 7720 gr/89 cm: Græskarpe, Midtj. Sø, 2018
5: 7100 gr/84 cm: Græskarpe, Vestj. Sø, 2020
6: 6400 gr/96 cm: Gedde, Østjysk Sø, 2014
7: 6300 gr/80 cm: Græskarpe, Vestjyll, 2021
8: 6200 gr/79 cm: Regnbue, Munkbro, 2015
9: 6100 gr/80 cm: Regnbue, Herning, 2017
10: 5900 gr/94 cm: Gedde, Østjysk Sø, 2015


1: Største fra ÅEN er: 3250 cm/63 cm, Regnbue, Sydjysk Å, 2020

2: 3150 gr/83 cm: Gedde, Grindsted, 2022
3: 3060 gr/66 cm: Havørred, Grindsted 2023
4: 2950 gr/78 cm: Gedde, Grindsted, 2017
5: 2750 gr/65 cm: Havørred, Karup, 2014
6: 2700 gr/54 cm: Rimte, Gudenåen, 2020
7: 2600 gr/73 cm: Gedde, Vorgod, 2012
8: 2400 gr/60 cm: Havørred, Haderis, 2012
9: 2350 gr/55 cm: Regnbue, Hover, 2014
10: 2350 gr/53 cm: Rimte, Gudenåen, 2023


1: Største fra SALTVAND: 3800 gr/57 cm, Pighvar, Vestkysten, 2024

2: 2500 gr/49 cm: Pighvar, Vestkysten, 2024
3: 2400 gr/52 cm: Pighvar, Vestkysten, 2023

4: 2300 gr/59 cm: Havbars, Vestkysten, 2022
5: 2080 gr/58 cm: Havbars, Vestkysten, 2021
6: 1530 gr/53 cm: Havbars, Vestkysten, 2020
7: 1420 gr/43 cm: Pighvar, Vestkysten, 2020
8: 1400 gr/51 cm: Havørred, Sønderjylland, 2021
9: 1325 gr/46 cm: Havbars, Vestkysten, 2017
10: 1100 gr/53 cm: Mørksej, Hanstholm, 2022


1: Min største “UDLÆNDING“: 5750 gr/76 cm, Græskarpe, Belgien, 2016

2: 3100 gr/76 cm: Sømrokke, Færøerne, 2015
3: 3000 gr/75 cm: Tærbe, Færøerne, 2015
4: 2300 gr/55 cm: Skælkarpe, Azoerne, 2022
5: 1500 gr/65 cm: Lange, Færøerne, 2015
6: 1160 gr/42 cm: Barbe, Belgien, 2018

7: 1100 gr/45 cm: Triggerfish, Azoerne, 2022
8: 1070 gr/84 cm: Muræne, Azoerne, 2022
9: 1000 gr/45 cm: Lubbe, Færøerne, 2015
10: 0920 gr/45 cm: Black Bass, Azoerne, 2022


– Nummer 8 på udlandslisten er denne nasty Muræne på 84 centimeter

2 kommentarer til “U.L. TOP 10’ER-LISTER”

    1. Tak for det, – ja det lille siv har haft godt gang i den på det seneste. Kærshovedgaard er en rigtig god sø, som nærmest altid er god for en fisk. Den ligger syd for Bording i det midtjyske.

Skriv en kommentar